Die Resultate werden nach Losnummern sortiert angezeigt. Dies gilt auch, wenn Sie die Überschrift Losnummer anklicken. Wenn Sie die Überschrift Gewinndatum anklicken, werden die Resultate nach dem Gewinndatum sortiert. |
Ergebnisse der Losziehungen für den Adventskalender des Lions-Club Gladbeck 2023 |
Gewinndatum | Losnummer | Gewinn | Wert ca. | Spender | Abholung | - |
08.12.2023 |     | 1 x Gutschein Massage, inkl. Wärme | 25,00 | Jenny Hemming | | |
05.12.2023 |     | 1 x Restaurant Gutschein 50 € | 50,00 | Restaurant Poseidon | | |
07.12.2023 |     | 1 x Gutschein 50 € | 50,00 | Volkshochschule Gladbeck | | |
04.12.2023 |     | 1 x Gutschein 50 € | 50,00 | Raumanzug GmbH | | |
03.12.2023 |     | 1 x Gutschein für Brille im Wert von 200 € | 200,00 | Optik Hahne GmbH | | |
08.12.2023 |     | 1 x Gutschein Amazon 100 € | 100,00 | Westfälische Provinzial - Pascal Endres | | |
01.12.2023 |     | 1 x JBL Box Flip 5 | 130,00 | Dr. Keimer & Ambrus | | |
06.12.2023 |     | 1 x Restaurant Gutschein 50 € | 50,00 | Wasserschloss Wittringen - KGM GmbH | | |
07.12.2023 |     | 1 x Mini-Alwinchen in Wunschfarbe | 15,00 | Susanne Schalz | | |
01.12.2023 |     | 1 x Gutschein 40 € | 40,00 | Humboldt Buchhandlung GmbH | | |
02.12.2023 |     | 1 x Philips Sonicare Zahnbürste | 100,00 | Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Carsten Schneider | | |
06.12.2023 |     | 1 x Starter & Überraschungsset Maison Berger | 100,00 | Traumwerkstatt Terhardt GmbH | | |
04.12.2023 |     | 1 x Mini-Alwinchen in Wunschfarbe | 15,00 | Susanne Schalz | | |
04.12.2023 |     | 1 x Gutschein ind. Gehörschutz | 100,00 | Hörstudio Sporkmann | | |
08.12.2023 |     | 1 x Gutschein 20 € | 20,00 | Ristretto Espresso & Pizzabar | | |
05.12.2023 |     | 1 x Warengutschein 50 € | 50,00 | Punkt Apotheke | | |
03.12.2023 |     | 1 x Bose Spundlink Revolve2 Lautsprecher | 199,00 | Rechtsanwälte Meyer - Rudel | Gewinn abgeholt | X |
02.12.2023 |     | 1 x Fl. Champagner Moet Chandon Ice | 50,00 | Allianz Agentur Korzmann & Teufers | Gewinn abgeholt | X |
07.12.2023 |     | 1 x Akku-Insektenvernichter | 80,00 | Holz Hegener Holz- und Baumarkt GmbH | | |
01.12.2023 |     | 1 x Gutschein Massage, inkl. Wärme | 25,00 | Jenny Hemming | | |
06.12.2023 |     | 1 x Flasche Champagner zum Genuss im Weinbistro | 70,00 | Entdeckerweine Martin Volmer e.K. | | |
01.12.2023 |     | 1 x mallorquinische Spezialitäten i. W. v. 75 € | 75,00 | Volksbank Immobilien GmbH | | |
02.12.2023 |     | 1 x Gutschein über eine Fussbehandlung | 60,00 | Tanja Rieger | | |
03.12.2023 |     | 1 x Investmentguthaben (Union-Investment) in Höhe von 250 Euro* | 250,00 | Volksbank Ruhr Mitte eG | Gewinn abgeholt | X |
06.12.2023 |     | 1 x Fotoshooting im Wert von 100 € | 100,00 | Kröger OHG Inh. Peter Kröger | | |
08.12.2023 |     | 1 x Wundertüte Hund | 50,00 | Dr. Christian Wüst | | |
03.12.2023 |     | 1 x Ratschenkasten/ Werkzeug | 50,00 | Johannes Murrenhoff | | |
02.12.2023 |     | 1 x Gutschein für Nackenkissen i. W. v. 99 € | 99,00 | Traumwerkstatt Terhardt GmbH | Gewinn abgeholt | X |
07.12.2023 |     | 1 x Probe Tennisstunde | 30,00 | Tennis-Club Haus Wittringen Gladbeck e.V. | | |
06.12.2023 |     | 1 x 2 Karten f. Heimspiel d. FC Schalke04 | 120,00 | Elektro Kramwinkel GmbH | | |
05.12.2023 |     | 1 x Weinpräsent | 50,00 | Versicherungsmakler Steinzen und Partner GmbH | | |
02.12.2023 |     | 1 x Gutschein 50 € | 50,00 | Intersport Kösters | | |
04.12.2023 |     | 1 x Gutschein für Grillplatte | 25,00 | Fleischerei Engberding | | |
08.12.2023 |     | 1 x Gutschein 50 € | 50,00 | Schuh Grosse-Kreul KG | | |
03.12.2023 |     | 1 x Gutschein 50 € | 50,00 | Schuh Grosse-Kreul KG | | |
01.12.2023 |     | 1 x Überraschungs-Paket der Gladbeck Information | 40,00 | Stadt Gladbeck | | |
04.12.2023 |     | 1 x Kaiserfrühstück | 30,00 | Rathaus-Café-Schwarte | | |
03.12.2023 |     | 1 x Anhänger Kohleschmuck Gladbeck | 150,00 | Juwelier Hahne GmbH | Gewinn abgeholt | X |
06.12.2023 |     | 1 x 12 x 14 Lose der Sparlotterie der Sparkasse Gladbeck | 1.008,00 | Stadtsparkasse Gladbeck | Gewinn abgeholt | X |
05.12.2023 |     | 1 x Kalender der Fotokünstlerin Ulrike Pollmann | 40,00 | Ulrike Pollmann | | |
05.12.2023 |     | 1 x Einkaufsgutschein 50 € | 50,00 | Auto-Schubert GmbH & Co. KG | | |
02.12.2023 |     | 1 x Restaurant Gutschein 50 € | 50,00 | Restaurant Meygarten | | |
08.12.2023 |     | 1 x Restaurant Gutschein 70 € | 70,00 | Restaurant Thesing's Marktstübchen | | |
07.12.2023 |     | 1 x Gutschein 40 € | 40,00 | Humboldt Buchhandlung GmbH | | |
Gewinnsumme | | | 4.056,00 | | | |
Erläuterung: In der Spalte 'Abholung' wird vermerkt, ob der Gewinn bereits abgeholt wurde. |
© Lions-Club Gladbeck - Stand 08.12.2023 - Die Auslosung erfolgte mit einem Zufallsgenerator (Mersenne Twister Verfahren) |